First Manufacturing Men's Jacket Sizing
| Size | Chest (in) | Waist (in) | Center Back Length (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 38-40 | 32-34 | 26 |
| SM | 40-42 | 34-36 | 26.5 |
| MD | 42-44 | 36-38 | 27 |
| LG | 44-46 | 40-42 | 27.5 |
| XL | 46-48 | 42-44 | 28 |
| 2XL | 48-50 | 46-48 | 28.5 |
| 3XL | 50-52 | 48-50 | 29 |
| 4XL | 52-54 | 50-52 | 29.5 |
| 5XL | 54-58 | 54-56 | 30 |
Sizing information is provided by the manufacturer and does not guarantee a perfect fit.